Valentino Rossi berhasil memperbaiki catatan waktunya dalam tes pramusim di Sirkuit Phillip Island Australia. Pada Kamis (18/2/2016), Rossi berada di urutan dua dengan torehan 1 menit 30.022 detik.
Pembalap Movistar Yamaha itu kalah dari Maverick Vinales. Ia mampu menuntaskan 25 lap dan catatan waktu terbaiknya yakni 1 menit 29.854 detik.
Di urutan ketiga, ada Marc Marquez. Dibanding sesi pertama yang digelar kemarin, ia kini bisa tampil lebih baik. Marquez menuntaskan 24 lap, dan waktu terbaiknya dalam satu putaran 1 menit 30.300 detik.
Sementara itu, Jorge Lorenzo belum menunjukkan penampilan terbaiknya. Juara MotoGP 2015 tersebut ada di urutan lima dengan raihan waktu 1 menit 30.584 detik. Sebelumnya, Lorenzo tercecer ke urutan 16 dengan catatan waktu 1 menit 39.825 detik.
Berikut hasil lengkap tes pramusim di Sirkuit Phillip Island:
1. Maverick ViƱales/ Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 29.854s [Lap 25/25]
2. Valentino Rossi/ Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 30.022s +0.168s [31/32]
3. Marc Marquez/ Repsol Honda Team (RC213V) 1m 30.300s +0.446s [24/26]
4. Bradley Smith/ Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 30.579s +0.725s [23/23]
5. Jorge Lorenzo/ Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 30.584s +0.730s [39/39]
6. Andrea Iannone/ Ducati Team (Desmosedici GP15/16) 1m 30.640s +0.786s [35/35]
7. Andrea Dovizioso/ Ducati Team (Desmosedici GP15/16) 1m 30.768s +0.914s [36/36]
8. Hector Barbera/ Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 30.813s +0.959s [12/20]
9. Scott Redding/ Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 30.923s +1.069s [7/18]
10. Cal Crutchlow/ LCR Honda (RC213V) 1m 30.952s +1.098s [11/14]
11. Yonny Hernandez/ Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 31.004s +1.150s [23/23]
12. Dani Pedrosa/ Repsol Honda Team (RC213V) 1m 31.019s +1.165s [16/18]
13. Aleix Espargaro/ Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 31.072s +1.218s [19/19]
14. Pol Espargaro/ Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 31.089s +1.235s [16/18]
15. Danilo Petrucci/ Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15)1m 31.162s +1.308s [16/19]
16. Eugene Laverty/Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 31.394s +1.540s [21/21]
17. Jack Miller/ Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 31.407s +1.553s [20/20]
18. Tito Rabat/ Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 31.570s +1.716s [38/38]
19. Loris Baz/ Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 32.315s +2.461s [20/20]
20. Takuya Tsuda/ Suzuki Test Rider (GSX-RR) 1m 34.734s +4.880s
Tidak ada komentar:
Posting Komentar